<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare</title>
	<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/</link>
	<description>raccolta di news sul nucleare</description>
	<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:52:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: gian_paolo</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-33302</link>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:00:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-33302</guid>
					<description>Se volessimo vedere il costo del combustibile, basterebbe sapere che un Kg di uranio arricchito costa 1500-2000 €/Kg (di cui circa i ¾ dovuto al complesso processo di arricchimento, i rimanente al costo della materia prima). Un Kg di uranio arricchito produce 750.000 KWh calorici, che sono da moltiplicare per il rendimento termodinamico della caldaia/ condensatore/ alternatore ecc. che possiamo considerare di 39-42%. Quindi i KWh generati sono in effetti 750.000 x 0.40 = 300.000 KWh/Kg. Da cui si calcola l’incidenza del combustibile che è 2000€/Kg /300.000KWh/Kg = 0.0067 €/KWh; il costo di dismissione si considera in genere intorno al miliardo, ma si ottiene con con un piano di accumulo dal ventesimo anno (dopo l’ammortamento); il trattamento delle scorie di 3° livello in Europa viene circa 1000€/Kg; consideriamo che una parte di queste scorie (contenenti 94% di U238; 1% U235; 1% di Pu; i rimanente prodotti di fissione; più tracce di attinidi minori) viene riciclato per riprodurre nuovo combustibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Se volessimo vedere il costo del combustibile, basterebbe sapere che un Kg di uranio arricchito costa 1500-2000 €/Kg (di cui circa i ¾ dovuto al complesso processo di arricchimento, i rimanente al costo della materia prima). Un Kg di uranio arricchito produce 750.000 KWh calorici, che sono da moltiplicare per il rendimento termodinamico della caldaia/ condensatore/ alternatore ecc. che possiamo considerare di 39-42%. Quindi i KWh generati sono in effetti 750.000 x 0.40 = 300.000 KWh/Kg. Da cui si calcola l’incidenza del combustibile che è 2000€/Kg /300.000KWh/Kg = 0.0067 €/KWh; il costo di dismissione si considera in genere intorno al miliardo, ma si ottiene con con un piano di accumulo dal ventesimo anno (dopo l’ammortamento); il trattamento delle scorie di 3° livello in Europa viene circa 1000€/Kg; consideriamo che una parte di queste scorie (contenenti 94% di U238; 1% U235; 1% di Pu; i rimanente prodotti di fissione; più tracce di attinidi minori) viene riciclato per riprodurre nuovo combustibile.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: gian_paolo</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-33301</link>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:58:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-33301</guid>
					<description>I conti sono molto più semplici. La centrale di Okiluoto è un prototipo e costa un 25% di più. Bisogna fare i conti con quella di Flammenville (quelle cinesi ed indiane sono più economiche): 1.63 GW istallati per un costo di 5.2 miliardi €. Per le centrali nucleari si considera circa 700 ore annue di manutenzione: 8% di 8760h (92% di resa).
Quindi una centrale da 1.63 GW produce: 1.63 x (24x365) x 0.92 = 13,14 miliardi di KWh. Considerando un ammortamento ventennale: abbiamo 5.2 MLD/13.14 x 20 KWh = 0.02 €/KWh di ammortamento del costo d’istallazione che dovrebbe incidere per il 65-70% del costo del KWh a meno degli oneri finanziari. Quindi il costo del KWh sarà 0.02/0.65 = 0.03 €/KWh. Per la costruzione occorrono circa 6-7 anni (non 10 che sarebbero comprensivi di eventuali ostacoli burocratici o politici).</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>I conti sono molto più semplici. La centrale di Okiluoto è un prototipo e costa un 25% di più. Bisogna fare i conti con quella di Flammenville (quelle cinesi ed indiane sono più economiche): 1.63 GW istallati per un costo di 5.2 miliardi €. Per le centrali nucleari si considera circa 700 ore annue di manutenzione: 8% di 8760h (92% di resa).<br />
Quindi una centrale da 1.63 GW produce: 1.63 x (24&#215;365) x 0.92 = 13,14 miliardi di KWh. Considerando un ammortamento ventennale: abbiamo 5.2 MLD/13.14 x 20 KWh = 0.02 €/KWh di ammortamento del costo d’istallazione che dovrebbe incidere per il 65-70% del costo del KWh a meno degli oneri finanziari. Quindi il costo del KWh sarà 0.02/0.65 = 0.03 €/KWh. Per la costruzione occorrono circa 6-7 anni (non 10 che sarebbero comprensivi di eventuali ostacoli burocratici o politici).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Don Peppone</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32734</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:12:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32734</guid>
					<description>Nuclear fuel cost calculator:

http://www.wise-uranium.org/nfcc.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Nuclear fuel cost calculator:</p>
	<p><a href='http://www.wise-uranium.org/nfcc.html' rel="nofollow" target="_blank"><a href='http://www.wise-uranium.org/nfcc.html' rel="nofollow" target="_blank">http://www.wise-uranium.org/nfcc.html</a></a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Don Peppone</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32733</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:09:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32733</guid>
					<description>http://www.wise-uranium.org/calc.html

very good</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><a href='http://www.wise-uranium.org/calc.html' rel="nofollow" target="_blank"><a href='http://www.wise-uranium.org/calc.html' rel="nofollow" target="_blank">http://www.wise-uranium.org/calc.html</a></a></p>
	<p>very good
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Von Karman</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32731</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:59:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32731</guid>
					<description>gli ho dato una sguardo veloce e non mi esprimo sulla metodologia e sulle assunzioni che mi sembrano decisamente bislacche (non è il mio campo e lascio ad altri i commenti), ma senza entrare nel merito c'è un errore di conversione delle unità di  misura nel punto in cui calcola la quantità di energia prodotta dalle ipotetiche centrali nei 25 anni di vita (scrive 8.059.000 TWh quando in realtà dovrebbero essere, seguendo la sua logica, 8.059 TWh). In conseguenza di ciò gli risulta una quantità di combustibile esagerata e un costo sproporzionato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>gli ho dato una sguardo veloce e non mi esprimo sulla metodologia e sulle assunzioni che mi sembrano decisamente bislacche (non è il mio campo e lascio ad altri i commenti), ma senza entrare nel merito c&#8217;è un errore di conversione delle unità di  misura nel punto in cui calcola la quantità di energia prodotta dalle ipotetiche centrali nei 25 anni di vita (scrive 8.059.000 TWh quando in realtà dovrebbero essere, seguendo la sua logica, 8.059 TWh). In conseguenza di ciò gli risulta una quantità di combustibile esagerata e un costo sproporzionato.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: stefano</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32730</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:48:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32730</guid>
					<description>da nuclearista convinto sto litigando con amici per convincerli.
oggi mi hanno postato questo:

http://www.innovando.it/nucleare-no-grazie-64499.html

i prezzi del nucleare mi sembrano altucci, quando mi da una dritta su come rispondere?

grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>da nuclearista convinto sto litigando con amici per convincerli.<br />
oggi mi hanno postato questo:</p>
	<p><a href='http://www.innovando.it/nucleare-no-grazie-64499.html' rel="nofollow" target="_blank"><a href='http://www.innovando.it/nucleare-no-grazie-64499.html' rel="nofollow" target="_blank">http://www.innovando.it/nucleare-no-grazie-64499.html</a></a></p>
	<p>i prezzi del nucleare mi sembrano altucci, quando mi da una dritta su come rispondere?</p>
	<p>grazie
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Renzo Riva</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32280</link>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:27:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32280</guid>
					<description>Ecco l'inventario 2010 riferito all'anno 2009 deiconsumi e della produzione elettrica di tutti i Paesi del Mondo.
E' necessaria un poco di pazienza per scaricare Paese per Paese.
In totale circa 46 Mb.
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/Fr/introduction.asp

Ecco invece le energie rinnovabili in Francia
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BAROELEC_Integral.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Ecco l&#8217;inventario 2010 riferito all&#8217;anno 2009 deiconsumi e della produzione elettrica di tutti i Paesi del Mondo.<br />
E&#8217; necessaria un poco di pazienza per scaricare Paese per Paese.<br />
In totale circa 46 Mb.<br />
<a href='http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/Fr/introduction.asp' rel="nofollow" target="_blank">energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/Fr/intr...</a></p>
	<p>Ecco invece le energie rinnovabili in Francia<br />
<a href='http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BAROELEC_Integral.pdf' rel="nofollow" target="_blank">energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelab...</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Pietruccio</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32178</link>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:52:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32178</guid>
					<description>Si. Infatti, appena i miei vanno in vacanza (cioè fra qualche mese).</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Si. Infatti, appena i miei vanno in vacanza (cioè fra qualche mese).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Cher</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32174</link>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:14:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32174</guid>
					<description>@Pietruccio: &lt;em&gt;Continuo a consumare sui 13 kWh al giorno di media&lt;/em&gt;
In attesa della verifica del consumo reale confrontato con la registrazione del contatore ENEL, provi una ipotesi di calcolo suddivendo per 200w e multipli per il tempo di 2 minuti arrotondando per ogni utilizzatore.
Io l'ho fatto! Dopo di che mi è sorto il dubbio di come cavolo registrano i consumi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>@Pietruccio: <em>Continuo a consumare sui 13 kWh al giorno di media</em><br />
In attesa della verifica del consumo reale confrontato con la registrazione del contatore ENEL, provi una ipotesi di calcolo suddivendo per 200w e multipli per il tempo di 2 minuti arrotondando per ogni utilizzatore.<br />
Io l&#8217;ho fatto! Dopo di che mi è sorto il dubbio di come cavolo registrano i consumi?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Riserve mondiali e consumi di energia comparati col nucleare by: Pietruccio</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32169</link>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:11:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2011/02/08/riserve-mondiali-consumi-energia-comparati/#comment-32169</guid>
					<description>Dimenticavo la cosa più importante: o il PV riesce ad adattarsi alemeno al tipo di costi che ho illustrato sopra, oppure è inutile, anzi dannoso (se si considerano gli incentivi) e quindi andrebbe abolito al più presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Dimenticavo la cosa più importante: o il PV riesce ad adattarsi alemeno al tipo di costi che ho illustrato sopra, oppure è inutile, anzi dannoso (se si considerano gli incentivi) e quindi andrebbe abolito al più presto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
