<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Centrale nucleare di Trino Vercellese - rimozione turbina e prosecuzione dello smantellamento</title>
	<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/</link>
	<description>raccolta di news sul nucleare</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:33:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Centrale nucleare di Trino Vercellese - rimozione turbina e prosecuzione dello smantellamento by: Amministratore</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/#comment-1636</link>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 10:38:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/#comment-1636</guid>
					<description>Grazie per la segnalazione dott. Foli. Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Grazie per la segnalazione dott. Foli. Saluti
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Centrale nucleare di Trino Vercellese - rimozione turbina e prosecuzione dello smantellamento by: Foli Umberto</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/#comment-1600</link>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 10:26:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/#comment-1600</guid>
					<description>Nell'articolo sopra riportato vi ̬ scritto che la turbina produceva 190 MW al giorno. Il relatore di quest'articolo dimstra una crassa ignoranza: MW sono una potenza e non una energia che si misura in MWh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Nell&#8217;articolo sopra riportato vi ̬ scritto che la turbina produceva 190 MW al giorno. Il relatore di quest&#8217;articolo dimstra una crassa ignoranza: MW sono una potenza e non una energia che si misura in MWh.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Centrale nucleare di Trino Vercellese - rimozione turbina e prosecuzione dello smantellamento by: Ing. Vincenzo Romanello</title>
		<link>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/#comment-305</link>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 08:48:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.archivionucleare.com/index.php/2006/05/07/trino-vercellese-rimozione-turbina-smantellamento/#comment-305</guid>
					<description>Si chiude un altro pezzo di storia dell'energia del nostro paese.
Ho visitato personalmente quella centrale: fu costruita in soli tre anni (dal 1961 al 1964, alla faccia di chi dice che di anni ce ne vogliono 10 o 20!) e rappresentava il fiore all'occhiello della tecnologia nucleare, con cui la Westinghouse intendeva lanciare l'uso dell'energia atomica in Italia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Si chiude un altro pezzo di storia dell&#8217;energia del nostro paese.<br />
Ho visitato personalmente quella centrale: fu costruita in soli tre anni (dal 1961 al 1964, alla faccia di chi dice che di anni ce ne vogliono 10 o 20!) e rappresentava il fiore all&#8217;occhiello della tecnologia nucleare, con cui la Westinghouse intendeva lanciare l&#8217;uso dell&#8217;energia atomica in Italia.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

